SET EXAM - QUESTION BANK
ഈ വർഷത്തെ STATE ELIGIBILITY TEST - SET പരീക്ഷ ജൂണ് 16 ന് നടക്കുകയാണല്ലോ ! പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി 2010, 2011, 2012 എന്നീ വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യ പേപ്പറൂകൾ അവയുടെ ഉത്തരസൂചിക എന്നിവയും പരീക്ഷയുടെ തീയതി ,ഹാൾ ടിക്കറ്റ് , ഉത്തരസൂചിക പ്രസിദ്ധീകരണം, റിസൾട്ട് എന്നിവയുടെ സമയക്രമം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ.
TIME SCHEDULE
SET EXAM 2013 - TIME SCHEDULE
|
|
Issue of Online Hall Tickets | 03/06/2013 |
Conduct of Test | 16/06/2013 |
Publishing of Answer Keys in Website | 19/06/2013 |
Publication of Result (Tentative Date) | 01/08/2013 |
SET EXAM PREVIOUS QUESTION PAPERS
Sl.No |
Subject
| Year | ||
1 | ANTHROPOLOGY | 2010 | 2011 | 2012 |
2 | ARABIC | 2010 | 2011 | 2012 |
3 | BOTANY | 2010 | 2011 | 2012 |
4 | CHEMISTRY | 2010 | 2011 | 2012 |
5 | COMMERCE | 2010 | 2011 | 2012 |
6 | ECONOMICS | 2010 | 2011 | 2012 |
7 | ENGLISH | 2010 | 2011 | 2012 |
8 | FRENCH | 2010 | 2011 | 2012 |
9 | GANDHIAN STUDIES | 2010 | 2011 | 2012 |
10 | GEOGRAPHY | 2010 | 2011 | 2012 |
11 | GEOLOGY | 2010 | 2011 | 2012 |
12 | GERMAN | 2010 | 2011 | 2012 |
13 | HINDI | 2010 | 2011 | 2012 |
14 | HISTORY | 2010 | 2011 | 2012 |
15 | HOME SCIENCE | 2010 | 2011 | 2012 |
16 | ISLAMIC HISTORY | 2010 | 2011 | 2012 |
17 | JOURNALISM | 2010 | 2011 | 2012 |
18 | KANNADA | 2010 | 2011 | 2012 |
19 | LATIN | 2010 | 2011 | 2012 |
20 | MALAYALAM | 2010 | 2011 | 2012 |
21 | MATHEMATICS | 2010 | 2011 | 2012 |
22 | MUSIC | 2010 | 2011 | 2012 |
23 | PHILOSOPHY | 2010 | 2011 | 2012 |
24 | PHYSICS | 2010 | 2011 | 2012 |
25 | POLITICAL SCIENCE | 2010 | 2011 | 2012 |
26 | PSYCHOLOGY | 2010 | 2011 | 2012 |
27 | RUSSIAN | 2010 | 2011 | 2012 |
28 | SANSKRIT | 2010 | 2011 | 2012 |
29 | SOCIAL WORK | 2010 | 2011 | 2012 |
30 | SOCIOLOGY | 2010 | 2011 | 2012 |
31 | STATISTICS | 2010 | 2011 | 2012 |
32 | SYRIAC | 2010 | 2011 | 2012 |
33 | TAMIL | 2010 | 2011 | 2012 |
34 | URDU | 2010 | 2011 | 2012 |
35 | ZOOLOGY | 2010 | 2011 | 2012 |
36 | General Knowledge | 2010 | 2011 | 2012 |
SET EXAM 2012 - ANSWER KEY
Subject Name | Question Code | |
---|---|---|
Paper 1 | 12936 | 91236 |
ANTHROPOLOGY | 12901 | 91201 |
ARABIC | 12902 | 91202 |
BOTANY | 12903 | 91203 |
CHEMISTRY | 12904 | 91204 |
COMMERCE | 12905 | 91205 |
ECONOMICS | 12906 | 91206 |
ENGLISH | 12907 | 91207 |
FRENCH | 12908 | |
GANDHIAN STUDIES | 12909 | 91209 |
GEOGRAPHY | 12910 | 91210 |
GEOLOGY | 12911 | 91211 |
GERMAN | 12912 | |
HINDI | 12913 | 91213 |
HISTORY | 12914 | 91214 |
HOME SCIENCE | 12915 | 91215 |
ISLAMIC HISTORY | 12916 | 91216 |
JOURNALISM | 12917 | 91217 |
KANNADA | 12918 | 91218 |
LATIN | 12919 | 91219 |
MALAYALAM | 12920 | 91220 |
MATHEMATICS | 12921 | 91221 |
MUSIC | 12922 | 91222 |
PHILOSOPHY | 12923 | 91223 |
PHYSICS | 12924 | 91224 |
POLITICAL SCIENCE | 12925 | 91225 |
PSYCHOLOGY | 12926 | 91226 |
SANSKRIT | 12928 | 91228 |
SOCIAL WORK | 12929 | 91229 |
SOCIOLOGY | 12930 | 91230 |
STATISTICS | 12931 | 91231 |
SYRIAC | 12932 | |
TAMIL | 12933 | 91233 |
URDU | 12934 | 91234 |
ZOOLOGY | 12935 | 91235 |
SET EXAM 2011 - ANSWER KEY
SET EXAM 2010 - ANSWER KEY
Code | Click Subject Below for Answer Keys |
10386 | Paper1: General Knowledge/Teaching Aptitude [Key Corrected] |
10016 | ANTHROPOLOGY |
10026 | ARABIC |
10036 | BOTANY [Key Corrected] |
10046 | CHEMISTRY |
10056 | COMMERCE [Key Corrected] |
10066 | COMPUTER SCIENCE/INFORMATION TECHNOLOGY [Key Corrected] |
10076 | ECONOMICS [Key Corrected] |
10086 | ELECTRONICS |
10096 | ENGLISH [Key Corrected] |
10106 | FRENCH |
10116 | GANDHIAN STUDIES |
10126 | GEOGRAPHY |
10136 | GEOLOGY |
10146 | GERMAN |
10156 | HINDI |
10166 | HISTORY [Key Corrected] |
10176 | HOME SCIENCE |
10186 | ISLAMIC HISTORY |
10196 | JOURNALISM |
10206 | KANNADA |
10226 | MALAYALAM [Key Corrected] |
10236 | MATHEMATICS |
10246 | MUSIC [Key Corrected] |
10256 | PHILOSOPHY [Key Corrected] |
10266 | PHYSICS [Key Corrected] |
10276 | POLITICAL SCIENCE |
10286 | PSYCHOLOGY |
10306 | SANSKRIT |
10316 | SOCIAL WORK |
10326 | SOCIOLOGY |
10336 | STATISTICS |
10346 | SYRIAC |
10356 | TAMIL |
10366 | URDU |
10376 | ZOOLOGY [Key Corrected] |
Feel free to visit my blog - click here